New Inventory
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 91.4 cu. in. (1498 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 91.4 cu. in. (1498 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Electric |
Cooling | Liquid / Air |
Dry Weight | 1982 lb. |
Wheelbase | 81 in. (2060 mm) |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 91.4 cu. in. (1498 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 91.4 cu. in. (1498 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2024 Ranger XP® 1000 Premium - Polaris
$20,299.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Cooling | Liquid |
Dry Weight | 1966 lb. |
2024 Ranger® 1000 EPS - Polaris
$16,499.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2024 Ranger® 1000 Premium - Polaris
$17,899.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2024 Ranger® 1000 Base - Polaris
$14,799.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2025 Ranger® 570 Full-Size - Polaris
$12,499.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |